|
||
注意事項:
1、為確保人身安全,在此反復提醒用戶注意:控制箱及高壓塔要有良好接地以及停機后的試品及高壓塔的放電問題。
2、請不要遮擋控制箱的上下通氣孔,并防止異物從孔中掉入,如控制箱有風扇時,應經常檢查風扇是
否正常運轉。
3、當高壓塔絕緣筒臟污時請用干布擦凈,不可用酒精,汽油等有機類溶劑擦洗,可用洗滌劑清洗絕緣筒表面,待風干后,方可使用;運輸或不使用時,請放入鋁合金箱內。
4、換保險管時,請按保險管座旁標定的安培數更換保險管。
5、若高壓屏蔽微安表上顯示“LOW BAT”時,請更換9V電池,以避免測量誤差,不用時,請關掉電源。
6、未經允許,請勿開啟控制箱及高壓塔,這會影響產品的保修。自行拆卸廠方概不負責。
技術參數:
規格技術參數 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數顯表 ±(1.5%讀數±2個字) | |||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 |
技術指標:
型號 項目 | ZGF2000 60/2 | ZGF2000 60/5 | ZGF2000 120/2 | ZGF2000 120/5 | ZGF2000 200/2 | ZGF2000 200/5 | ZGF2000 300/2 | 其 它 等 級 |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/5mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發生器定做 |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測量誤差 | 數字電壓表:1%(滿度)±1個字;數字電流表:1%(滿度)±1個字 | |||||||
穩 定 度 | 隨機波動,電源變化±10%時,≤0.5% | |||||||
紋波系數 | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負載60min | |||||||
工作環境 | 環境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時,相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
下一篇:接地電阻測量儀的性能特點有哪些