執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
1.三相繼電保護測試儀廠產品特點:
◆標準的4相電壓3相電流輸出。
◆本機采用320×240點陣大屏幕高分辨率圖形液晶顯示屏,全部操作過程均在顯示屏上設定,操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀清晰。
◆雙操作方式,聯接電腦運行。
◆可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,如三相差動試驗、廠用電快切、備自投試驗、線路保護檢同期重合閘等。
◆開關量接點豐富:繼電保護測試儀為8路接點輸入和4對空接點輸出。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。輸入、輸出接點可根據用戶需要擴展。
◆具有獨立直流電源輸出:裝置設有一路110V 及 220V可調直流電源輸出。
◆采用合理設計的散熱結構,并具有可靠完善的多種保護措施及電源軟啟動,和一定的故障自診斷及閉鎖功能。
2.三相繼電保護測試儀廠技術指標:
型號 | ||
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流Z大輸出功率 | 420VA | |
三并電流Z大輸出時Z大輸出功率 | 900VA | |
三并電流Z大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯機)1~6次(單機) | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大輸出負載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯機)1~6次(單機) | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開關量及時間測量 | 開關量輸入 | 8對 |
空接點 | 1~20mA,24V | |
電位接點接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
開關量輸出 | 4對,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
型號對比:
型號 | HZJB-I | |
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長時間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流Z大輸出功率 | 420VA | |
三并電流Z大輸出時Z大輸出功率 | 900VA | |
三并電流Z大輸出時允許工作時間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯機)1~6次(單機) | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大輸出負載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2級 |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯機)20~300Hz(單機) | |
諧波次數 | 1~20 次(聯機)1~6次(單機) | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級 |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開關量及時間測量 | 開關量輸入 | 8對 |
空接點 | 1~20mA,24V | |
電位接點接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
開關量輸出 | 4對,DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
配件:
三相繼電保護測試儀主機 | 1臺 |
測試線 | 1套 |
電源線 | 1根 |
使用說明書 | 1份 |
產品檢驗合格證 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |